会员等级
香港企业协会的会员等级分为认证会员、星级认证会员﹑行业领军会员三个级别,会员企业按照不同级别享受本会提供的各项服务,助力开拓属于自己的人脉圈和生意圈。
| 服务类别 | 项目类别 | 认证会员(1280 元) |
星级会员(5888 元) |
行业领军会员(38000 元) |
|---|---|---|---|---|
| 企业基础服务 | 社群服务(协会群聊加入) | √ | √ | √ |
| 短视频访谈拍摄 | √ | √ | √ | |
| 个人IP/企业短视频制作 | √ | √ | √ | |
| 企业宣传片制作/企业官网搭建 | X | √ | √ | |
| 定制专属新闻稿并投放于各大网络新闻平台 | X | √ | √ | |
| 社交媒体投流服务 | X | √ | √ | |
| 杂志期刊广告投放 | √ | √ | √ | |
| 企业名片小程序 | √ | √ | √ | |
| 认证证书 | √ | √ | √ | |
| 协会沙龙活动 | √ | √ | √ | |
| 可免费参加协会年度峰会活动 | X | X | √ | |
| 政策与法规支持 | 政府政策对接 | X | √ | √ |
| 合规与风险管理 | X | √ | √ | |
| 市场拓展与国际化 | 品牌推广服务 | √ | √ | √ |
| 国际市场对接 | X | X | √ | |
| 区域协同发展 | X | X | √ | |
| 金融与投融资服务 | 融资渠道对接 | X | X | √ |
| 上市辅导 | X | X | √ | |
| 跨境金融服务 | X | X | √ | |
| 科技创新与数字化转型 | 技术资源对接 | X | X | √ |
| 数字化转型支持 | X | X | √ | |
| 创新孵化生态 | X | X | √ | |
| 会员增值服务 | 国际轻奢旅游服务 | X | √ | √ |
| 生命基因检测 | X | √ | √ | |
| 高端体检服务 | X | √ | √ | |
| 癌症筛查 | X | √ | √ | |
| 痛症专科治疗 | X | √ | √ |
* 此外,本会将根据会员的需求,不断向会员企业推出更富有特色的增值服务。
* 以上服务内容的最终解释权归香港企业协会所有。



客服热线